| Type | Date | Receipt # | Tax | Late Fee | Interest | Cost/Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL | 8/15/2013 | $457.68 | $0.00 | $12.57 | $1.40 | $471.65 | |
| PAYMENT | 8/15/2013 | 598848 | ($2.41) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2.41) |
| PAYMENT | 3/13/2014 | 575484 | ($2.48) | $0.00 | ($12.52) | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 3/17/2014 | 598849 | ($13.55) | $0.00 | ($0.05) | ($1.40) | ($15.00) |
| PAYMENT | 3/25/2014 | 575485 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 4/3/2014 | 575486 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 4/9/2014 | 584214 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 4/14/2014 | 584215 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 4/25/2014 | 1133508 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 4/29/2014 | 575487 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 5/6/2014 | 584216 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 5/16/2014 | 575488 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 5/19/2014 | 1133509 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 5/29/2014 | 1133510 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 6/3/2014 | 598850 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 6/9/2014 | 1133511 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 6/16/2014 | 598875 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 6/24/2014 | 575489 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 7/1/2014 | 1133512 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 7/8/2014 | 584217 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 7/14/2014 | 584218 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 7/22/2014 | 584219 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 7/29/2014 | 598876 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/4/2014 | 575490 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/13/2014 | 598877 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2014 | 584220 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/26/2014 | 1133513 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 9/5/2014 | 1133514 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 9/9/2014 | 1133515 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 9/15/2014 | 584221 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 10/3/2014 | 575491 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 10/8/2014 | 575492 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 10/16/2014 | 1133516 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 10/24/2014 | 575493 | ($4.24) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4.24) |
| General | |
|---|---|
| Physical Location | 70 CORGI LN BUNCOMBE COUNTY |
| Levy Year | 2013 |
| Bill Type | REAL PROPERTY |
| Assessed Values | |
|---|---|
| Real Value: | $60,700.00 |
| Deferred Value: | $0.00 |
| Exempt Value: | $0.00 |
| Personal Value: | $0.00 |
| Total Value: | $60,700.00 |