| Type | Date | Receipt # | Tax | Late Fee | Interest | Cost/Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL | 8/15/2013 | $457.68 | $0.00 | $12.57 | $1.40 | $471.65 | |
| PAYMENT | 8/15/2013 | 630904 | ($2.41) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($2.41) |
| PAYMENT | 3/13/2014 | 615805 | ($2.48) | $0.00 | ($12.52) | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 3/17/2014 | 630905 | ($13.55) | $0.00 | ($0.05) | ($1.40) | ($15.00) |
| PAYMENT | 3/25/2014 | 615806 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 4/3/2014 | 615807 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 4/9/2014 | 600793 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 4/14/2014 | 600794 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 4/25/2014 | 954515 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 4/29/2014 | 615808 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 5/6/2014 | 600795 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 5/16/2014 | 615809 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 5/19/2014 | 954516 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 5/29/2014 | 954517 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 6/3/2014 | 630906 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 6/9/2014 | 954518 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 6/16/2014 | 630954 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 6/24/2014 | 615810 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 7/1/2014 | 954519 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 7/8/2014 | 600796 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 7/14/2014 | 600797 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 7/22/2014 | 600798 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 7/29/2014 | 630955 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/4/2014 | 615811 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/13/2014 | 630956 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2014 | 600799 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/26/2014 | 954520 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 9/5/2014 | 954521 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 9/9/2014 | 954522 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 9/15/2014 | 600800 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 10/3/2014 | 615812 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 10/8/2014 | 615813 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 10/16/2014 | 954523 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 10/24/2014 | 615814 | ($4.24) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($4.24) |
| General | |
|---|---|
| Physical Location | 70 CORGI LN BUNCOMBE COUNTY |
| Levy Year | 2013 |
| Bill Type | REAL PROPERTY |
| Assessed Values | |
|---|---|
| Real Value: | $60,700.00 |
| Deferred Value: | $0.00 |
| Exempt Value: | $0.00 |
| Personal Value: | $0.00 |
| Total Value: | $60,700.00 |