| Type | Date | Receipt # | Tax | Late Fee | Interest | Cost/Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL | 8/8/2018 | $3,178.73 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3,178.73 | |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1305440 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1305441 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1305442 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1314617 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1314618 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1314619 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1314620 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1314621 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1314622 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1314623 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1314624 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1323650 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1323651 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1323652 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1323653 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1323654 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1323655 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1323656 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1323657 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1962219 | ($8.58) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($8.58) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1962344 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1962345 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1962346 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1962347 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/10/2018 | 1314625 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 9/11/2018 | 1305443 | ($125.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($125.00) |
| PAYMENT | 9/25/2018 | 1962348 | ($125.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($125.00) |
| PAYMENT | 10/5/2018 | 1305444 | ($125.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($125.00) |
| PAYMENT | 10/22/2018 | 1305445 | ($125.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($125.00) |
| PAYMENT | 11/5/2018 | 1305446 | ($125.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($125.00) |
| PAYMENT | 11/21/2018 | 1314626 | ($125.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($125.00) |
| PAYMENT | 12/4/2018 | 1305447 | ($20.15) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($20.15) |
| REFUND | 12/4/2018 | 1314627 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $104.85 |
| General | |
|---|---|
| Physical Location | 349 COUNTRY CLUB RD ASHEVILLE NC |
| Levy Year | 2018 |
| Bill Type | REAL PROPERTY |
| Assessed Values | |
|---|---|
| Real Value: | $294,900.00 |
| Deferred Value: | $0.00 |
| Exempt Value: | $0.00 |
| Personal Value: | $0.00 |
| Total Value: | $294,900.00 |