| Type | Date | Receipt # | Tax | Late Fee | Interest | Cost/Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL | 7/31/2021 | $3,436.36 | $0.00 | $8.55 | $0.00 | $3,444.91 | |
| PAYMENT | 7/31/2021 | 1714399 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 7/31/2021 | 1714400 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 7/31/2021 | 1724687 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 7/31/2021 | 1724736 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 7/31/2021 | 1745060 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 7/31/2021 | 1745061 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 7/31/2021 | 1745062 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 7/31/2021 | 2578469 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/6/2021 | 1714401 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 8/18/2021 | 1714402 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/20/2021 | 1714403 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 9/8/2021 | 1724737 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 9/14/2021 | 1714404 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 9/16/2021 | 1724738 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 10/7/2021 | 1745063 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 10/25/2021 | 2578470 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 11/16/2021 | 1714405 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 11/19/2021 | 1714406 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 12/13/2021 | 2578471 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 12/13/2021 | 2578472 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 1/4/2022 | 1724739 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 1/24/2022 | 1714407 | ($93.27) | $0.00 | ($6.73) | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 2/7/2022 | 2578473 | ($98.18) | $0.00 | ($1.82) | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 2/15/2022 | 1745064 | ($144.91) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($144.91) |
| General | |
|---|---|
| Status | Active |
| Physical Location | 10 GILLIAM PL ASHEVILLE NC |
| Levy Year | 2021 |
| Bill Type | REAL PROPERTY |
| Assessed Values | |
|---|---|
| Real Value: | $344,600.00 |
| Deferred Value: | $0.00 |
| Exempt Value: | $0.00 |
| Personal Value: | $0.00 |
| Total Value: | $344,600.00 |