| Type | Date | Receipt # | Tax | Late Fee | Interest | Cost/Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAYMENT | 7/31/2021 | 1725668 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 7/31/2021 | 1725669 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| BILL | 7/31/2021 | $3,436.36 | $0.00 | $8.55 | $0.00 | $3,444.91 | |
| PAYMENT | 7/31/2021 | 1634501 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 7/31/2021 | 1634502 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 7/31/2021 | 1783555 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 7/31/2021 | 1783556 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 7/31/2021 | 1783557 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 7/31/2021 | 2579156 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/6/2021 | 1725670 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 8/18/2021 | 1725671 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 8/20/2021 | 1725672 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 9/8/2021 | 1634503 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 9/14/2021 | 1725673 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 9/16/2021 | 1634504 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 10/7/2021 | 1783558 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 10/25/2021 | 2579157 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 11/16/2021 | 1725674 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 11/19/2021 | 1725675 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 12/13/2021 | 2579158 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 12/13/2021 | 2579159 | ($100.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 1/4/2022 | 1634505 | ($200.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($200.00) |
| PAYMENT | 1/24/2022 | 1725676 | ($93.27) | $0.00 | ($6.73) | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 2/7/2022 | 2579160 | ($98.18) | $0.00 | ($1.82) | $0.00 | ($100.00) |
| PAYMENT | 2/15/2022 | 1783559 | ($144.91) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($144.91) |
| General | |
|---|---|
| Status | Active |
| Physical Location | 10 GILLIAM PL ASHEVILLE NC |
| Levy Year | 2021 |
| Bill Type | REAL PROPERTY |
| Assessed Values | |
|---|---|
| Real Value: | $344,600.00 |
| Deferred Value: | $0.00 |
| Exempt Value: | $0.00 |
| Personal Value: | $0.00 |
| Total Value: | $344,600.00 |