| Type | Date | Receipt # | Tax | Late Fee | Interest | Cost/Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL | 8/18/2016 | $460.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $460.65 | |
| PAYMENT | 8/18/2016 | 940734 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2016 | 940735 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2016 | 940736 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2016 | 940737 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2016 | 940738 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2016 | 940739 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2016 | 1013652 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2016 | 1039397 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2016 | 1039398 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2016 | 1039399 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2016 | 1039400 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2016 | 1039401 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2016 | 1039402 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2016 | 1630541 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2016 | 1630542 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 8/18/2016 | 1630543 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 9/1/2016 | 1630544 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 9/16/2016 | 1039403 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 9/29/2016 | 1039404 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 10/13/2016 | 1630545 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 10/27/2016 | 1039405 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 11/9/2016 | 1039406 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 11/23/2016 | 1039407 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 12/8/2016 | 1039408 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 12/22/2016 | 1013653 | ($15.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($15.00) |
| PAYMENT | 12/30/2016 | 1013654 | ($85.65) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($85.65) |
| General | |
|---|---|
| Status | Active |
| Physical Location | CHADS LN UNINCORPORATED |
| Levy Year | 2016 |
| Bill Type | REAL PROPERTY |
| Assessed Values | |
|---|---|
| Real Value: | $56,700.00 |
| Deferred Value: | $0.00 |
| Exempt Value: | $0.00 |
| Personal Value: | $6,489.00 |
| Total Value: | $63,189.00 |