| Type | Date | Receipt # | Tax | Late Fee | Interest | Cost/Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL | 8/8/2018 | $368.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $368.68 | |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1227652 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1227653 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1227654 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1269468 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1269469 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1269470 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1269471 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1269472 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1315427 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1315428 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1315429 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1315430 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1315431 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2323185 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2323186 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2323187 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/17/2018 | 1315432 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/31/2018 | 2323188 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 9/14/2018 | 2323189 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 9/28/2018 | 1227655 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 10/12/2018 | 2323190 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 10/26/2018 | 1227656 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENTRELEASE | 11/9/2018 | 1227657 | ($0.68) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($0.68) |
| PAYMENT | 11/9/2018 | 1315433 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| General | |
|---|---|
| Status | Active |
| Physical Location | 99999 CHADS LN UNINCORPORATED |
| Levy Year | 2018 |
| Bill Type | REAL PROPERTY |
| Assessed Values | |
|---|---|
| Real Value: | $54,700.00 |
| Deferred Value: | $0.00 |
| Exempt Value: | $0.00 |
| Personal Value: | $0.00 |
| Total Value: | $54,700.00 |