| Type | Date | Receipt # | Tax | Late Fee | Interest | Cost/Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL | 8/8/2018 | $368.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $368.68 | |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1304123 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1304124 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1304125 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1304126 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1304127 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1318645 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1318646 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1318647 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1323737 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1323738 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1323739 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2182767 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2182768 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2182769 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2182770 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2182771 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/17/2018 | 2182772 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/31/2018 | 1318648 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 9/14/2018 | 1318649 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 9/28/2018 | 1323740 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 10/12/2018 | 1318650 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 10/26/2018 | 1323741 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENTRELEASE | 11/9/2018 | 1323742 | ($0.68) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($0.68) |
| PAYMENT | 11/9/2018 | 2182773 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| General | |
|---|---|
| Status | Active |
| Physical Location | 99999 CHADS LN UNINCORPORATED |
| Levy Year | 2018 |
| Bill Type | REAL PROPERTY |
| Assessed Values | |
|---|---|
| Real Value: | $54,700.00 |
| Deferred Value: | $0.00 |
| Exempt Value: | $0.00 |
| Personal Value: | $0.00 |
| Total Value: | $54,700.00 |