| Type | Date | Receipt # | Tax | Late Fee | Interest | Cost/Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL | 8/8/2018 | $368.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $368.68 | |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1241871 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1241872 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1241873 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1241874 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1241875 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1344059 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1344060 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1344061 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1349615 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1349616 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2200571 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2200572 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2200573 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2200574 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2200575 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1349614 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/17/2018 | 1241876 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/31/2018 | 1349617 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 9/14/2018 | 1349618 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 9/28/2018 | 1344062 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 10/12/2018 | 1349619 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 10/26/2018 | 1344063 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 11/9/2018 | 1241877 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENTRELEASE | 11/9/2018 | 1344064 | ($0.68) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($0.68) |
| General | |
|---|---|
| Status | Active |
| Physical Location | 99999 CHADS LN UNINCORPORATED |
| Levy Year | 2018 |
| Bill Type | REAL PROPERTY |
| Assessed Values | |
|---|---|
| Real Value: | $54,700.00 |
| Deferred Value: | $0.00 |
| Exempt Value: | $0.00 |
| Personal Value: | $0.00 |
| Total Value: | $54,700.00 |