| Type | Date | Receipt # | Tax | Late Fee | Interest | Cost/Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL | 8/8/2018 | $368.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $368.68 | |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1243771 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1243772 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1243773 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1243774 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1243775 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1252164 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1252165 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1252166 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1341491 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1341492 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2281573 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2281574 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2281575 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2281576 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2281577 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1341490 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/17/2018 | 2281578 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/31/2018 | 1341493 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 9/14/2018 | 1341494 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 9/28/2018 | 1252167 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 10/12/2018 | 1341495 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 10/26/2018 | 1252168 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 11/9/2018 | 2281579 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENTRELEASE | 11/9/2018 | 1252169 | ($0.68) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($0.68) |
| General | |
|---|---|
| Status | Active |
| Physical Location | 99999 CHADS LN UNINCORPORATED |
| Levy Year | 2018 |
| Bill Type | REAL PROPERTY |
| Assessed Values | |
|---|---|
| Real Value: | $54,700.00 |
| Deferred Value: | $0.00 |
| Exempt Value: | $0.00 |
| Personal Value: | $0.00 |
| Total Value: | $54,700.00 |