| Type | Date | Receipt # | Tax | Late Fee | Interest | Cost/Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL | 8/8/2018 | $368.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $368.68 | |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1303748 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1303749 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1303750 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1303751 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1303752 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1343147 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1343148 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1343149 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1343150 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1343151 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2020826 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2020827 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 2020828 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1328705 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1328706 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/8/2018 | 1328707 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/17/2018 | 1303753 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 8/31/2018 | 1328708 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 9/14/2018 | 1328709 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 9/28/2018 | 2020829 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 10/12/2018 | 1328710 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENT | 10/26/2018 | 2020830 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| PAYMENTRELEASE | 11/9/2018 | 2020831 | ($0.68) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($0.68) |
| PAYMENT | 11/9/2018 | 1303754 | ($16.00) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($16.00) |
| General | |
|---|---|
| Status | Active |
| Physical Location | 99999 CHADS LN UNINCORPORATED |
| Levy Year | 2018 |
| Bill Type | REAL PROPERTY |
| Assessed Values | |
|---|---|
| Real Value: | $54,700.00 |
| Deferred Value: | $0.00 |
| Exempt Value: | $0.00 |
| Personal Value: | $0.00 |
| Total Value: | $54,700.00 |