| Type | Date | Receipt # | Tax | Late Fee | Interest | Cost/Fee | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILL | 8/4/2015 | $724.60 | $0.00 | $14.50 | $0.00 | $739.10 | |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840183 | ($665.02) | $0.00 | ($14.50) | $0.00 | ($679.52) |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840184 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840185 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840186 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840187 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840188 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840189 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840190 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840191 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840192 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840193 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840194 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840195 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840196 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840197 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840198 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840199 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840200 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 840201 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 904226 | ($59.58) | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ($59.58) |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 904227 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 904228 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 904229 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 904230 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 904231 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 904232 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 904233 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 946748 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 946749 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 946750 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 946751 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 946752 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 1615023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 1615024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 1615025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 1615026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 1615027 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 1615028 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 1615029 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 1615030 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 1615031 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 1615032 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 1615033 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 1615034 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| PAYMENT | 2/9/2016 | 1615035 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| General | |
|---|---|
| Status | Active |
| Physical Location | 29 CROSSINGS CIR UNINCORPORATED |
| Levy Year | 2015 |
| Bill Type | REAL PROPERTY |
| Assessed Values | |
|---|---|
| Real Value: | $102,200.00 |
| Deferred Value: | $0.00 |
| Exempt Value: | $0.00 |
| Personal Value: | $0.00 |
| Total Value: | $102,200.00 |